Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Dopro
Sertifika: ISO CE
Model numarası: DPXTG50
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: 80-8000
Ambalaj bilgileri: İhracat Ahşap Kasalar/Paletler
Teslim süresi: 3-7 İş Günü
Yetenek temini: ayda 7000 adet
Adı: |
Ekskavatör Tambur Kesici |
Uygulanabilir Nesneler: |
madencilik ve yol yapımı gibi kırma işlemleri |
Özellikleri: |
Güçlü ve dayanıklı |
Adı: |
Ekskavatör Tambur Kesici |
Uygulanabilir Nesneler: |
madencilik ve yol yapımı gibi kırma işlemleri |
Özellikleri: |
Güçlü ve dayanıklı |
Kazı makinesi Bağlantı Kazı makinesi davul kesicisi 330 330C EX300 ZX300 HD1023 SK200 DX200 R200 R210LC 10-40TON
Madencilikte davul kesicisi nedir?
Ekskavatör için davul kesicisi takıntıları kaya kazı, yıkım, yeraltı ölçekleme, tünel profilleri, hendek ve diğer uygulamalar için kullanılabilir.
Kazma ve tünel işlerinde veya yüzey hazırlamasında son derece hassas bir profesyonel üretmek.Daha az titreşim, iş sırasında yorgunluğu azaltırÇekim ünitelerini gürültüye duyarlı bölgelerde kullanın, çünkü nispeten sessiz çalışıyorlar.MAM bileşenleri - davul kesicinin içindeki hidrolik motor kendimiz tarafından üretilir.
Fırlatma ekskavatörü
Davul kesicisi
Uygulanabilir amaçlar: madencilik ve yol inşaatı gibi kırılma işlemleri
Ürün Özellikleri
◆ Dayanıklı ve dayanıklı, Almanya'dan ithal edilmiş bir spor vitesi aktarım sistemini benimsemek;
Doğrudan tahrikli çift güçlü yüksek torklu bir hidrolik motor monte edin.
Lagrenler, uzun kullanım ömrünü sağlamak için Almanya'dan ithal edilen FAG büyük boyutlu rulmanlardan yapılmıştır.
Özellikler
◆Çok dayanıklı çırpıcı dişliler.
◆Çok kompaktlık ve düşük ağırlık merkezi gelişir
Dengeyi korur ve kazıcı üzerindeki baskıyı önemli ölçüde azaltır
Kol, çarpma titreşimlerini ortadan kaldırır.
◆Bireysel doğrudan tahrik ikili motor sistemi en iyi
verimliliğini artırırken, üretim oranlarının
Geleneksel kaya öğütücülerinin yetenekleri.
◆Kazma, madencilik,
Tünel, hendek, yıkım ve madencilik.
Model | Birim | DPAD01 | DPAD02 | DPAD03 | DPAD04 | Model | Uhit | DPAD08 | DPAD09 | DPAD10 | DPAD11 | |||
Uygun bir kazıcı | Ton | 0.7 ~ 25 | 25-6 | 5 ~ 10 | 30 ~ 50 | Uygun bir kazıcı | Ton | 9~12 | 12 ~ 18 | 18 ~ 25 | 26~38 | |||
Maksimum Girdi Gücü | kW | 95 | 22 | 44 | 140 | Maksimum Girdi Gücü | kW | 29 | 41 | 70 | 110 | |||
Maksimum Nasıl | Mmin | 600 | 650 | 1,000 | 5,400 | Maksimum Nasıl | Vmin | 1,125 | 1,320 | 3200 | 4,600 | |||
Tavsiye edilen Fow | Vmin | 300 | 400 | 800 | 3,600 | Nasıl tavsiye edilir | Vmin | 600 | 1,200 | 2200 | 3,200 | |||
Maksimum basınç | Bar | 225 | 400 | 400 | 400 | Maksimum basınç | Bar | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Çıktı Çapı Döner | Bar | 1.095Nmg225 | 3750Nmg320 | 4.288Nma320 | 40325Nm@320 | Çıktı Çapı Döner | Bar | 3,570Nm@300 | 6320Nm@320 | 14272Nm@320 | 21,376Nma320 | |||
Pdk Gücü | Bar | 8,11kNa225 | 21,8kNa320 | 24.9kNa320 | 1178kNa320 | PckForce | Bar | 170kNa300 | 26,6kNa320 | 44,2kNa320 | 63,2kNa320 | |||
Çıktı Çubuk Hızı | Mmin | 98,0rpm@30 | 500 rpmg40 | 95,0rpmg80 | 496 rpm@360 | Çıktı Çubuk Hızı | Vmin | 80,0rpm@60 | 95,0rpmg120 | 780 rpmg220 | 760 rpm @ 320 | |||
Pd Hız | Vmin | 1,4m/s@30 | 0,9m/s@40 | 1,7m/s@80 | 18m/s@360 | Seçim Hızı | Vmin | 18m/s60 | 24m/sa120 | 2,2m/sa220 | 2,7m/sa320 | |||
Birim ağırlığı | Kilo | 66 | 181 | 1925 | 18 | Birim ağırlığı | Kilo | 426 | 595 | 1.17 | 1.444 | |||
Pdk sayısı | mm Şank |
50 (((140) | 32(19,4) | 32 ((194) | 54 gram 38 mm) | Seçim sayısı | mm Şank |
56(194 | 64(19,4 | 64(25,4) | 60 ((38/30) | |||
Düğme Kutusu | Değişiklikler | |||||||||||||
Mod | Birim | DPAD05 | DPAD06 | DPAD07 | Mod | Birim | DPAD12 | DPAD13 | DPAD14 | DPAD15 | ||||
Uygun bir kazıcı | Ton | 42 ~ 50 | 50 ~ 65 | 65~125 | Suitabe kazıcı | Ton | 15 ~ 25 | 26~38 | 15 ~ 25 | 26~38 | ||||
Maksimum Girdi Gücü | kW | 140 | 220 | 400 | Maksimum Girdi Gücü | kW | 70 | 110 | 70 | 110 | ||||
Maksimum Nasıl | Vmin | 5,400 | 6,800 | 1.000,0 | Maksimum Nasıl | Vmin | 3,200 | 4,600 | 320) 0 | 4,600 | ||||
Tavsiye edilen Fow | Vmin | 3,600 | 5,400 | 8,000 | Nasıl tavsiye edilir? | Vmin | 2,200 | 3,200 | 2,200 | 3,200 | ||||
Maksimum basınç | Bar | 400 | 400 | 400 | Madmum Baskısı | Bar | 400 | 450 | 400 | 400 | ||||
Çıktı Çapı Döner | Bar | 37830Nma350 | 46.990Nm@350 | 111650Nm@320 | Çıktı Çapı Döner | Bar | 14,272Nma320 | 21376Nm@320 | 14272Nma320 | 21,376Nma320 | ||||
Pdk Gücü | Bar | 104.1kNa350 | 129,4kNa350 | 241.4kNa320 | Pidk Gücü | Bar | 442kNa320 | 63,2kNa320 | 44,2kNa320 | 63,2kNa320 | ||||
Çıktı Çubuk Hızı | Vmin | 53,0rpm@360 | 64.2rpma540 | 400 rpmg800 | Çıktı Çubuk Hızı | Vmin | 78,0rpmg220 | 76,0rpmg320 | 780 rpmg220 | 76,0rpmg320 | ||||
PdkHız | Vmin | 20m/sa360 | 24m/s@540 | 194m/sa800 | Seçim Hızı | Vmin | 2,2msa220 | 2,7m/sa320 | 2,2m/sa220 | 2,7m/sa320 | ||||
Birim ağırlığı | Kilo | 2.458 | 2.478 | 5.42 | Ağırlıksız | Kilo | 8858 | 9682 | 962 | 1.173 | ||||
İşçilerin sayısı | mm | 54 ((38/30) | 5438/30) | 76 ((38/30) | Seçim sayısı | mm Şank |
32 ((250) | 30 ((38/30) | 32(25,4 | 30(38/30 | ||||
Değişiklikler | ||||||||||||||
UCamooxruccocuon |